学費
入学金 200,000円
昼夜2年制・夜間主
左右にスクロールしてご覧ください。
| 1年次 | 2年次 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
| 授業料 | 415,000 | 415,000 | 415,000 | 415,000 | 1,660,000 |
| 実習費 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 150,000 |
| 教育改善費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
| 合計 | 502,500 | 502,500 | 502,500 | 502,500 | 2,010,000 |
単位:円
昼間3年制(長期履修制)
左右にスクロールしてご覧ください。
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
| 授業料 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 276,000 | 276,000 | 1,660,000 |
| 実習費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 150,000 |
| 教育改善費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 300,000 |
| 合計 | 352,000 | 352,000 | 352,000 | 352,000 | 351,000 | 351,000 | 2,110,000 |
単位:円
学費の納期は、前期4月、後期10月です。
ただし、1年次前期分は、入学手続時に納入してください。
学費以外の諸費用について
テキスト、トレーニングウェアや2年次もしくは3年次における卒業諸費用(同窓会費、各種資格申請費、登録手数料)などが別途必要です(2年間、もしくは3年間で約60,000円:2025年度生実績)。
学生間の交流活動費(約8,000円)、実習にかかる交通費および施設等での実費徴収金が別途必要です。
学費等でご不明な点があれば、
本校入試係までお問い合わせください。
お電話はこちら

